類型 | 規(guī)格(mm) | 孔徑(μm) | 貨號 |
微孔柱、小孔柱和MidBore™柱 | 50 x 1.0 | 3 | 00B-4453-A0 |
20 x 2.0 | 3 | 00M-4453-B0 | |
30 x 2.0 | 3 | 00A-4453-B0 | |
50 x 2.0 | 3 | 00B-4453-B0 | |
100 x 2.0 | 3 | 00D-4453-B0 | |
150 x 2.0 | 3 | 00F-4453-B0 | |
50 x 3.0 | 3 | 00B-4453-Y0 | |
100 x 3.0 | 3 | 00D-4453-Y0 | |
150 x 3.0 | 3 | 00F-4453-Y0 | |
30 x 2.0 | 5 | 00A-4454-B0 | |
50 x 2.0 | 5 | 00B-4454-B0 | |
150 x 2.0 | 5 | 00F-4454-B0 | |
50 x 3.0 | 5 | 00B-4454-Y0 | |
100 x 3.0 | 5 | 00D-4454-Y0 | |
150 x 3.0 | 5 | 00F-4454-Y0 | |
250 x 3.0 | 5 | 00G-4454-Y0 | |
保護柱芯 | 適用內(nèi)徑2.0-3.0 mm,10/盒 | AJ0-8368 | |
分析柱 | 50 x 4.6 | 3 | 00B-4453-E0 |
100 x 4.6 | 3 | 00D-4453-E0 | |
150 x 4.6 | 3 | 00F-4453-E0 | |
250 x 4.6 | 3 | 00G-4453-E0 | |
50 x 4.6 | 5 | 00B-4454-E0 | |
100 x 4.6 | 5 | 00D-4454-E0 | |
150 x 4.6 | 5 | 00F-4454-E0 | |
250 x 4.6 | 5 | 00G-4454-E0 | |
保護柱芯 | 適用內(nèi)徑3.2-8.0mm,10/盒 | AJ0-8368 | |
Axia™ 填裝制備柱 | 50 x 21.2 | 5 | 00B-4454-P0-AX |
100 x 21.2 | 5 | 00D-4454-P0-AX | |
150 x 21.2 | 5 | 00F-4454-P0-AX | |
250 x 21.2 | 5 | 00G-4454-P0-AX | |
50 x 30 | 5 | 00B-4454-U0-AX | |
75 x 30 | 5 | 00C-4454-U0-AX | |
50 x 21.2 | 10 | 00B-4455-P0-AX | |
100 x 21.2 | 10 | 00D-4455-P0-AX | |
150 x 21.2 | 10 | 00F-4455-P0-AX | |
250 x 21.2 | 10 | 00G-4455-P0-AX | |
100 x 30 | 5 | 00D-4454-U0-AX | |
150 x 30 | 5 | 00F-4454-U0-AX | |
250 x 30 | 5 | 00G-4454-U0-AX | |
100 x 30 | 10 | 00D-4455-U0-AX | |
150 x 30 | 10 | 00F-4455-U0-AX | |
250 x 30 | 10 | 00G-4455-U0-AX | |
50 x 50 | 10 | 00B-4455-V0-AX | |
100 x 50 | 10 | 00D-4455-V0-AX | |
150 x 50 | 10 | 00F-4455-V0-AX | |
250 x 50 | 10 | 00G-4455-V0-AX | |
保護柱芯 | 適用內(nèi)徑:18-29mm | AJ0-8370 | |
保護柱芯 | 適用內(nèi)徑:30-49 mm | AJ0-8371 | |
半制備柱 | 150 x 10 | 5 | 00F-4454-N0 |
250 x 10 | 5 | 00G-4454-N0 | |
保護柱芯 | 適用內(nèi)徑9-16 mm,3/盒 | AJ0-8369 |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號