類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 | 貨號(hào) | 包裝 |
分析柱 |
Promosil C18 | 4.6*50mm;5μm;100A | PM950505-0 | 1/pk |
Promosil C18 | 4.0*100mm;5μm;100A | PM951004-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 4.6*100mm;5μm;100A | PM951005-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 2.1*150mm;5μm;100A | PM951502-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 3.0*150mm;5μm;100A | PM951503-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 3.9*150mm;5μm;100A | PM9515039-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 4.6*150mm;5μm;100A | PM951505-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 4.6*200mm;5μm;100A | PM952005-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 4.0*250mm;5μm;100A | PM952504-0 | 1/pk | |
Promosil C18 | 4.6*250mm;5μm;100A | PM952505-0 | 1/pk | |
保護(hù)柱芯 |
Promosil C18 保護(hù)柱芯 | 4.6*10mm;5μm;100A | PM950105-0 | 4/pk |
Promosil C18 直聯(lián)式保護(hù)柱芯 | 4.6*10mm;5μm;100A | PM950105-0S | 4/pk | |
Promosil C18 保護(hù)柱芯 | 10*10mm;5μm;100A | PM950110-0S | 1/pk |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號(hào)