Supor圓盤過(guò)濾膜片
減少了過(guò)濾時(shí)間,經(jīng)過(guò)了優(yōu)化,能夠滿足生物、制藥以及滅菌過(guò)濾的要求
性能優(yōu)點(diǎn):
流速和處理量很高,能夠進(jìn)行快速過(guò)濾。
蛋白質(zhì)吸附低,與多種藥物兼容,能夠用于很多重要的應(yīng)用。
每體積樣品需要單位膜面積較少,從而節(jié)省了時(shí)間和成本。
142和293mm膜帶有印刷標(biāo)簽,能夠幫助用戶識(shí)別孔徑大小和批號(hào)。
可以通過(guò)γ輻射、EtO或高壓滅菌來(lái)滅菌。
應(yīng)用
能夠滿足生物、制藥和滅菌過(guò)濾的要求。
獨(dú)立單片滅菌包裝適用于微生物分析。
相關(guān)的產(chǎn)品
142和293不銹鋼圓盤過(guò)濾器
13mm塑料Swinney過(guò)濾器
25mm可換膜針頭過(guò)濾器
47mm聚碳酸酯可換膜過(guò)濾器
主要規(guī)格
濾材:親水聚醚砜
孔徑大小:0.1、0.2、0.45和0.8um
直徑:13-293mm
典型厚度
0.1um:132um(5.2mils)
0.2um:145um(5.7mils)
0.45和0.8um:140um(5.5mils)
典型的水流速0.7bar(70kPa,10psi)時(shí)的mL/min/立方cm數(shù)值
0.1um:5
0.2um:26
0.45um:58
0.8um:165
最高操作溫度: 水:100C(212F)
萃取物Soxhlet萃取:<4%
最小泡點(diǎn) 水
0.2um:3.5bar(350kPa,51psi)
0.45um:2.5bar(250kPa,36psi)
0.8um:1.0bar(100kPa,15psi),60%的IPA,40%的水(v:v)
0.1um:2.4bar(240kPa,35psi)
生物安全性:通過(guò)了美國(guó)藥典(USP)生物反應(yīng)檢測(cè)In Vivo;
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60309 | 0.1um,25mm | 100個(gè)/包裝 |
60310 | 0.1um,47mm | 100個(gè)/包裝 |
60311 | 0.1um,90mm | 100個(gè)/包裝 |
60312 | 0.1um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
66551 | 0.1um,142mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
60313 | 0.1um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
66552 | 0.1um,293mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
Supor 200膜
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60209 | 0.2um,13mm | 100個(gè)/包裝 |
60300 | 0.2um,25mm | 100個(gè)/包裝 |
60301 | 0.2um,47mm | 100個(gè)/包裝 |
66234 | 0.2um,47mm,帶網(wǎng)格,獨(dú)立單片(S-包) | 200個(gè)/包裝 |
60334 | 0.2um,90mm | 100個(gè)/包裝 |
60305 | 0.2um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
66549 | 0.2um,142mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
60307 | 0.2um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
66550 | 0.2um,293mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
Supor 450
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60170 | 0.45um,13mm | 100個(gè)/包裝 |
60172 | 0.45um,25mm | 100個(gè)/包裝 |
60173 | 0.45um,47mm | 100個(gè)/包裝 |
61854 | 0.45um,47mm,帶標(biāo)簽的 | 100個(gè)/包裝 |
60174 | 0.45um,50mm,無(wú)標(biāo)簽 | 100個(gè)/包裝 |
60206 | 0.45um,90mm,帶標(biāo)簽的 | 100個(gè)/包裝 |
60177 | 0.45um,142mm | 25包裝 |
66553 | 0.45um,142mm | 25包裝 |
60179 | 0.45um,293mm | 25包裝 |
66554 | 0.45um,293mm | 25包裝 |
Supor 800
產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
60109 | 0.8um,25mm,普通的 | 100個(gè)/包裝 |
60110 | 0.8um,47mm | 100個(gè)/包裝 |
60112 | 0.8um,90mm | 100個(gè)/包裝 |
60114 | 0.8um,142mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
66555 | 0.8um,142mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
66556 | 0.8um,293mm,無(wú)標(biāo)簽 | 25個(gè)/包裝 |
60116 | 0.8um,293mm,帶標(biāo)簽的 | 25個(gè)/包裝 |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號(hào)