EDI 純水 |
各種實(shí)驗(yàn)設(shè)備(臨床生化分析儀,清洗機(jī),老化機(jī),高壓高溫滅菌器等)進(jìn)水; 微生物培養(yǎng)基和緩沖液的配置; 制備化學(xué)和生化試劑; 藥用的; 系統(tǒng)進(jìn)水。 |
進(jìn)水要求(城市自來水) | |
進(jìn)水電導(dǎo)率 | < 2000 μS/cm |
進(jìn)水溫度 | 5 - 45℃ |
進(jìn)水壓力 | 0.1 - 0.6 MPa(1 - 6 bar) |
進(jìn)水硬度 > 100 ppm | 建議選配外置軟化器 |
產(chǎn)水技術(shù)指標(biāo) | |
EDI 水產(chǎn)水流速 | 5,10,15 L/hr |
EDI 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
EDI 水電阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
EDI 水總有機(jī)碳 TOC* | < 30 ppb |
水箱儲(chǔ)水技術(shù)指標(biāo)(配水箱循環(huán)升級(jí)組件) | |
電阻率 (@25℃) | > 1 MΩ·cm |
主機(jī)外形尺寸:寬×深×高(cm) | 32 X 44 X 54 |
手柄外形尺寸:寬×深×高(cm) | 21 X 29 X 61 |
描述 | 貨號(hào) |
Genie E 5 主機(jī) | RG0E00500 |
Genie E 10 純水系統(tǒng)主機(jī) | RG0E01000 |
Genie E 15 純水系統(tǒng)主機(jī) | RG0E01500 |
Genie E 5 純水系統(tǒng)主機(jī),帶水箱循環(huán) | RG0E0050R |
Genie E 10 純水系統(tǒng)主機(jī),帶水箱循環(huán) | RG0E0100R |
Genie E 15 純水系統(tǒng)主機(jī),帶水箱循環(huán) | RG0E0150R |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號(hào)