超純水 | EDI 純水 |
儀器分析的配套首選:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等; 細(xì)胞培養(yǎng)用的緩沖液和培養(yǎng)基制備; 分子生物學(xué)試劑制備; 標(biāo)準(zhǔn)溶液和空白溶液制備; 納米材料科學(xué)用水等。 |
各種實(shí)驗(yàn)設(shè)備(臨床生化分析儀,清洗機(jī),老化機(jī),高壓高溫滅菌器等)進(jìn)水; 微生物培養(yǎng)基和緩沖液的配置; 制備化學(xué)和生化試劑; 藥用的純化水; 超純水系統(tǒng)進(jìn)水。 |
進(jìn)水要求(城市自來(lái)水) | |
進(jìn)水電導(dǎo)率 | < 2000 μS/cm |
進(jìn)水溫度 | 5 - 45℃ |
進(jìn)水壓力 | 0.1 - 0.6 MPa(1 - 6 psi) |
進(jìn)水硬度 > 100 ppm | 建議選配外置軟化器 |
純水技術(shù)指標(biāo) | |
EDI 水產(chǎn)水流速 | 5,10,15 L/hr |
EDI 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
EDI 水電阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
EDI 水截留率 | > 99% |
EDI 水總有機(jī)碳 TOC | < 30 ppb |
水箱儲(chǔ)水技術(shù)指標(biāo)(配水箱循環(huán)升級(jí)組件) | |
電阻率 (@25℃) | > 1 MΩ·cm |
超純水技術(shù)指標(biāo) | |
UP 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
UP 水電阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水總有機(jī)碳 TOC* | ≤ 2 ppb |
UP 水顆粒(>0.2μm) | 無(wú)尺寸超過(guò) 0.22 μm 的顆粒 (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
UP 水微生物 | < 0.01 cfu/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
UP 水熱原含量 | < 0.001 Eu/ml (需選配 RephiBio終端濾器) |
UP 水RNase** | < 0.5 pg/ml(需選配 RephiBio終端濾器) |
UP 水DNase** | < 10 pg/ml(需選配 RephiBio終端濾器) |
主機(jī)外形尺寸 寬×深×高(cm) | 32 X 44 X 54 |
產(chǎn)品描述 | 貨號(hào) |
Genie G 5 超純水系統(tǒng)主機(jī),帶TOC 檢測(cè) | RG0G005T0 |
Genie G 10 超純水系統(tǒng)主機(jī),帶TOC 檢測(cè) | RG0G010T0 |
Genie G 15 超純水系統(tǒng)主機(jī),帶TOC 檢測(cè) | RG0G015T0 |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號(hào)