貨號 | 體積范圍 | 精度%(±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 回流閥 | 分刻度 | 瓶口螺紋適配器 | 吸液管長度 | 參考價格* |
4630330 | 0.5 ml - 5 ml | 0.50% | 25 µl | 0.10% | 5 µl | 無 | 0.02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm | 4.960,00 RMB |
4630331 | 0.5 ml - 5 ml | 0.50% | 25 µl | 0.10% | 5 µl | 帶 | 0.02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm | 5.605,00 RMB |
4630340 | 1 ml - 10 ml | 0.50% | 50 µl | 0.10% | 10 µl | 無 | 0.05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm | 4.960,00 RMB |
4630341 | 1 ml - 10 ml | 0.50% | 50 µl | 0.10% | 10 µl | 帶 | 0.05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm | 5.605,00 RMB |
4630350 | 2.5 ml - 25 ml | 0.50% | 125 µl | 0.10% | 25 µl | 無 | 0.1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm | 6.283,00 RMB |
4630351 | 2.5 ml - 25 ml | 0.50% | 125 µl | 0.10% | 25 µl | 帶 | 0.1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm | 6.935,00 RMB |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號