Cat.-No. | Volume range | Model | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Recommended tip size | Price |
705868 | 0.1 - 1 µl | D-1 | 2% | 0.02 µl | 1.20% | 0.012 µl | 0.1 - 20 | 247,50 € |
705869 | 0.1 - 2.5 µl | D-2.5 | 1.40% | 0.035 µl | 0.70% | 0.018 µl | 0.5 - 20 | 247,50 € |
705870 | 0.5 - 10 µl | D-10 | 1% | 0.1 µl | 0.50% | 0.05 µl | 0.5 - 20 | 247,50 € |
705872 | 2 - 20 µl | D-20 | 0.80% | 0.16 µl | 0.40% | 0.08 µl | 2 - 200 | 221,20 € |
705873 | 5 - 50 µl | D-50 | 0.80% | 0.4 µl | 0.30% | 0.15 µl | 2 - 200 | 221,20 € |
705874 | 10 - 100 µl | D-100 | 0.60% | 0.6 µl | 0.20% | 0.2 µl | 2 - 200 | 221,20 € |
705878 | 20 - 200 µl | D-200 | 0.60% | 1.2 µl | 0.20% | 0.4 µl | 2 - 200 | 221,20 € |
705880 | 100 - 1.000 µl | D-1000 | 0.60% | 6 µl | 0.20% | 2 µl | 50 - 1000 | 221,20 € |
705882 | 500 - 5.000 µl | D-5000 | 0.60% | 30 µl | 0.20% | 10 µl | 500 - 5000 | 247,50 € |
705884 | 1.000 - 10.000 µl | D-10000 | 0.60% | 60 µl | 0.20% | 20 µl | 1000 - 10000 | 247,50 € |
Follow Us
Copyright ? Beijing Heclife Technology Co.,Ltd. All rights reserved